| 检查与咨询 | 牙科费用(美元) | |
| 检查与咨询 | 免费 | |
| X光片 | 24 | |
| 决定进行治疗即赠送X光检查 | ||
| 洁牙 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 牙结石清除(洁治) | 40 – 80 | |
| 深度洁治 | 120 – 160 |
| 牙齿补牙 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 龋齿治疗与树脂修复 | 80 – 120 | 40 – 80 |
| 美观填充 / 树脂填充 | 120 – 160 | 80 – 120 |
| 门牙缝隙填充 | 120 – 160 | 80 – 120 |
| 齿间缝隙填充 | 120 – 160 | 80 – 120 |
| 颈部楔状缺损填充 | 80 – 120 | 40 – 80 |
| 根管治疗 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 前牙(R1,2,3) | 200 – 240 | 160 – 200 |
| 前磨牙(R4,5) | 240 – 280 | 200 – 240 |
| 磨牙(R6,7) | 280 – 320 | 240 – 280 |
| 严重感染处理 +100% | ||
| MTA根管治疗 | 160 | 120 |
| 拔智齿 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 拔动摇牙 | 120 – 160 | 80 – 120 |
| 智齿拔除(上颌) | 160 – 200 | 120 – 160 |
| 智齿拔除(下颌) | 240 – 280 | 200 – 240 |
| 阻生智齿拔除 | 280 – 320 | 240 – 280 |
| PIEZOTOME微创无痛拔牙 | 160 | 120 |
| 牙齿美白 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 诊所冷光美白 | 280 | 240 |
| 居家美白 | 160 | 120 |
| 居家维护牙托 | 80 | 40 |
| 居家美白凝胶(每管) | 72 | 60 |
| 全瓷牙冠 / 贴面 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 贵金属烤瓷冠 | 请联系我们获取报价 | |
| 全锆冠(韩国) | 320 | 240 |
| 全瓷 Cercon HT(德国) | 360 | 280 |
| 全瓷 Lava Plus 3M(美国) | 400 | 320 |
| 全瓷 Narcera(德国) | 520 | 400 |
| 全瓷 Orodent(意大利) | 600 | 480 |
| 全瓷 Diamond(德国) | 720 | 600 |
| Emax 瓷贴面 | 400 | 320 |
| Emax Press 瓷贴面 | 600 | 480 |
| Emax 嵌体/覆盖体 | 320 | 240 |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC 为选择制作20颗及以上瓷牙的客户提供价值最高达 400 的赠礼组合 |
|
|
| 正畸(牙套) | 备注(美元) | 折后价(美元) |
| 金属托槽矫正 | 视个案而定 | 1,200 – 2,400 |
| 陶瓷托槽矫正 | 视个案而定 | 1,600 – 3,200 |
| 隐形矫正(Invisalign透明牙套) | 视个案而定 | 3,200 – 6,000 |
| 自锁托槽系统 +30% | ||
| 单颗种植体 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 高端韩国植体(Dentium) | 800 | 720 |
| 美国植体(Dentium) | 960 | 880 |
| 意大利植体(C-Tech) | 1,000 | 920 |
| 美国植体(Superline) | 1,080 | 1,000 |
| 法国/瑞士(Kontact / Neodent) | 1,240 | 1,080 |
| Super Active(诺贝尔/士卓曼) | 1,600 | 1,440 |
| 钛瓷修复体 | 160 | |
| 植体全锆CAD/CAM牙冠 | 280 | |
| 全口/全弓种植 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| All-on-4 Dentium(含植体 + 加固临时牙) | 5,600 | 4,000 |
| All-on-4 Straumann Neodent(含植体 + 加固临时牙) | 6,400 | 5,200 |
| All-on-4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active(含植体 + 加固临时牙) | 8,800 | 7,200 |
| All-on-6 Dentium(含植体 + 加固临时牙) | 7,600 | 5,600 |
| All-on-6 Straumann Neodent(含植体 + 加固临时牙) | 8,400 | 7,600 |
| All-on-6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active(含植体 + 加固临时牙) | 12,000 | 10,400 |
| 颧骨种植——“All-on-4”固定全弓桥 | 13,000 | |
| 钛杆 + 高级丙烯酸牙齿(4–6个月后最终修复) | 1,400 | |
| 钛杆 + 全锆CAD/CAM牙齿(4–6个月后最终修复) | 4,000 | |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC 为进行全弓/全口种植的客户提供价值最高达 400 的赠礼组合 |
|
|
| 其他费用 | 牙科费用(美元) | 折后价(美元) |
| 基台 | 240 (植牙时赠送) | |
| 骨移植 | 360 – 560 | 240 – 400 |
| 上颌窦提升 | 520 – 680 | 320 – 520 |
| 桥体支撑种植体 / Locator固位 | 360 | 240 |
| 临时牙修复 | 45/颗 (植牙时赠送) | |
| 即刻无痛临时牙 | 160/颗 | |
| All-on-4/6 即刻加固临时全弓 | 600 – 800/弓 | |
|
具体效果因个人情况而异。 以上价格不含增值税(VAT)。 |


