BẢNG GIÁ NHA KHOA
SÀI GÒN CENTER
THĂM KHÁM & TƯ VẤN | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Khám và tư vấn | Không tính phí | |
Chụp X-quang | 600,000 | |
Miễn phí chụp X-quang khi quyết định tiến hành điều trị | ||
VỆ SINH RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Cạo vôi răng | 600,000 | |
Deep Cleaning | 1,000,000 – 3,000,000 | |
TRÁM RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Trám răng sâu | 1,000,000 | 600,000 |
Trám răng thẩm mỹ | 2,000,000 | 1,200,000 |
Trám răng cửa thưa | 2,000,000 | 1,200,000 |
Trám kẽ răng thưa | 2,000,000 | 1,200,000 |
Trám mòn cổ chân răng | 1,000,000 | 600,000 |
CHỮA TỦY RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 3,000,000 | 2,000,000 |
Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 4,000,000 – 6,000,000 | 3,000,000 – 4,000,000 |
Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 6,000,000 – 7,000,000 | 4,000,000 – 5,000,000 |
Chữa tủy răng nhiễm trùng nặng +100% | ||
Chữa tủy răng quay MTA | 3,000,000 | 2,000,000 |
NHỔ RĂNG KHÔN | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Nhổ răng lung lay | 1,000,000 – 2,000,000 | 600,000 – 1,200,000 |
Nhổ răng khôn (Hàm trên) | 3,000,000 – 4,000,000 | 2,000,000 – 3,000,000 |
Nhổ răng khôn (Hàm dưới) | 4,000,000 – 6,000,000 | 3,000,000 – 4,000,000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm | 7,000,000 – 9,000,000 | 5,000,000 – 6,000,000 |
Nhổ răng không đau bằng máy PIEZOTOME | 2,000,000 | 1,200,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 6,000,000 | 4,000,000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 3,000,000 | 2,000,000 |
Máng đeo duy trì tẩy trắng răng tại nhà | 1,000,000 | 600,000 |
Tuýp thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 1,500,000 | 800,000 |
RĂNG SỨ THẨM MỸ / VENEER | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Răng sứ kim loại Mỹ | 4,000,000 | 3,000,000 |
Răng sứ kim loại Titan | 5,000,000 | 4,000,000 |
Răng sứ quý kim | Liên hệ nhận báo giá | |
Răng Toàn sứ Zirconia | 7,000,000 | 5,000,000 |
Răng Toàn sứ Cercon HT | 8,000,000 | 6,000,000 |
Răng Toàn sứ Lava Plus 3M | 9,000,000 | 7,000,000 |
Răng Toàn sứ Narcera | 12,000,000 | 9,000,000 |
Răng Toàn sứ Orodent | 14,000,000 | 10,000,000 |
Răng Toàn sứ Diamond | 18,000,000 | 15,000,000 |
Răng sứ Veneer Emax | 10,000,000 | 8,000,000 |
Răng sứ Veneer Emax Press | 15,000,000 | 12,000,000 |
Inlay/Onlay Emax | 8,000,000 | 6,000,000 |
NHA KHOA SÀI GÒN CENTER tặng combo giá trị lên đến 10,000,000đ cho khách hàng quyết định tiến hành làm từ 10 răng sứ trở lên | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NIỀNG RĂNG THẨM MỸ | GHI CHÚ (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Niềng răng mắc cài kim loại | TÙY MỨC ĐỘ | 30,000,000 – 60,000,000 |
Niềng răng mắc cài sứ | TÙY MỨC ĐỘ | 40,000,000 – 80,000,000 |
Niềng răng trong suốt Invisalign | TÙY MỨC ĐỘ | 80,000,000 – 150,000,000 |
Hệ thống mắc cài tự buộc +30% | ||
TRỒNG RĂNG ĐƠN LẺ | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Implant Hàn Quốc cao cấp (Dentium) | 20,000,000 | 18,000,000 |
Implant Mỹ (Dentium) | 22,000,000 | 20,000,000 |
Implant Ý (C-tech) | 23,000,000 | 21,000,000 |
Implant Mỹ (Superline) | 25,000,000 | 23,000,000 |
Implant Pháp/Thụy Sĩ (Kontact / Neodent) | 30,000,000 | 25,000,000 |
Implant Super Active (Nobel/Straumann) | 40,000,000 | 36,000,000 |
Phục hình sứ Titan | 4,000,000 | |
Phục hình sứ Zirconia CAD/CAM | 7,000,000 | |
TRỒNG RĂNG TOÀN HÀM | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
All on 4 Dentium Hàn Quốc (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 140,000,000 | 100,000,000 |
All on 4 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 160,000,000 | 130,000,000 |
All on 4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 220,000,000 | 180,000,000 |
All on 6 Dentium Hàn Quốc (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 190,000,000 | 140,000,000 |
All on 6 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 210,000,000 | 190,000,000 |
All on 6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Bao gồm trụ + Hàm tạm cường lực) | 300,000,000 | 260,000,000 |
Zygomatic Implants – “All on 4”, cầu răng toàn hàm cố định | 340,000,000 | |
Thanh bar + Răng chất liệu Acrylic cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 35,000,000 | |
Thanh bar + Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 100,000,000 | |
NHA KHOA SÀI GÒN CENTER tặng combo giá trị lên đến 10,000,000đ cho khách hàng quyết định tiến hành Trồng răng toàn hàm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
CHI PHÍ KHÁC | GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
Abutment | 6,000,000 (Miễn phí khi cắm ghép Implant) |
|
Ghép xương | 8,000,000 – 12,000,000 | 5,000,000 – 8,000,000 |
Nâng xoang | 13,000,000 – 17,000,000 | 8,000,000 – 13,000,000 |
Implant trụ cầu/ Implant Locator | 9,000,000 | 6,000,000 |
Phục hình răng tạm thời | 1,000,000/răng (Miễn phí khi cắm ghép Implant) |
|
Phục hình răng tạm tức thì, không đau | 4,000,000/răng | |
Phục hình hàm tạm tức thì, cường lực trên All On 4/6 | 15,000,000 – 20,000,000/hàm | |
Kết quả phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người. Giá niêm yết chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). |