BẢNG GIÁ NHA KHOA
SÀI GÒN CENTER
TRÁM RĂNG |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Trám răng sâu | 1,000,000 | 500,000 | |
Trám răng thẩm mỹ | 2,000,000 | 1,000,000 | |
Trám răng cửa thưa | 2,000,000 | 1,000,000 | |
Trám kẽ răng thưa | 2,000,000 | 1,000,000 | |
Trám mòn cổ chân răng | 1,000,000 | 500,000 | |
CHỮA TỦY RĂNG |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 3,000,000 | 2,500,000 | |
Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 4,000,000 | 3,000,000 | |
Chữa tủy răng nhiễm trùng nặng +100% |
|||
Chữa tủy răng quay MTA +2,000,000 |
|||
Cùi giả | 500,000 | ||
Chốt kim loại | 500,000 | ||
Chốt sợi | 1,000,000 | ||
Điều trị viêm nướu | 2,000,000 | ||
Điều trị rạch abces | 3,000,000 | ||
NHỔ RĂNG |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Nhổ răng lung lay | 1,000,000 | 500,000 | |
Nhổ răng cửa (R1,2,3) | 1,200,000 | 600,000 | |
Nhổ răng tiền cối (R4,5) | 1,600,000 | 800,000 | |
Nhổ răng cối lớn (R6,7) | 2,000,000 | 1,000,000 | |
Nhổ răng mọc lệch | 3,000,000 – 4,000,000 | 1,500,000 – 2,000,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 (Hàm trên) | 3,000,000 | 1,500,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 (Hàm dưới) | 4,000,000 | 2,000,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 mọc lệch 45 độ (Hàm trên) | 4,000,000 | 2,000,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 mọc lệch 45 độ (Hàm dưới) | 6,000,000 | 3,000,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 mọc lệch 90 độ (Hàm trên) | 6,000,000 | 3,000,000 | |
Nhổ răng khôn số 8 mọc lệch 90 độ (Hàm dưới) | 8,000,000 | 4,000,000 | |
Dịch vụ nhổ răng không đau bằng máy PIEZOTOME +1,000,000 |
|||
TẨY TRẮNG RĂNG |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 6,000,000 | 3,000,000 | |
Tẩy trắng răng tại nhà | 3,000,000 | 1,500,000 | |
Máng đeo duy trì tẩy trắng răng tại nhà | 1,000,000 | 500,000 | |
Tuýp thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 1,000,000 | 700,000 | |
RĂNG SỨ THẨM MỸ |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Răng sứ Kim Loại MỸ |
2,000,000 | ||
Răng sứ Kim Loại TITAN |
3,000,000 | ||
Răng Sứ QUÝ KIM |
Giá liên hệ | ||
Răng Toàn sứ ZIRCONIA |
8,000,000 | 4,000,000 | |
Răng Toàn sứ CERCON HT |
10,000,000 | 5,000,000 | |
Răng Toàn sứ LAVA PLUS 3M |
12,000,000 | 6,000,000 | |
Răng Toàn sứ NARCERA |
16,000,000 | 8,000,000 | |
Răng Toàn sứ ORODENT |
18,000,000 | 9,000,000 | |
Răng Toàn sứ DIAMOND |
20,000,000 | 10,000,000 | |
DÁN RĂNG SỨ VENEER |
GIÁ GỐC (VNĐ) | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Răng sứ Veneer Emax | 11,500,000 | 8,000,000 | |
Răng sứ Veneer Emax Press | 16,000,000 | 12,000,000 | |
Inlay / Onlay Emax | 6,000,000 | ||
NIỀNG RĂNG THẨM MỸ |
GHI CHÚ | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) | |
Niềng răng mắc cài kim loại | TÙY MỨC ĐỘ | 28,000,000 – 56,000,000 | |
Niềng răng mắc cài sứ | TÙY MỨC ĐỘ | 33,000,000 – 60,000,000 | |
Niềng răng trong suốt Invisalign | TÙY MỨC ĐỘ | 76,000,000 – 115,000,000 | |
Hệ thống mắc cài tự buộc +30% | |||
TRỒNG RĂNG IMPLANT |
|||
TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN LẺ |
GIÁ GỐC (VNĐ) |
GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|
Implant Hàn Quốc cao cấp (Dentium) | 17,000,000 | 14,000,000 | |
Implant Ý (C-tech) | 20,000,000 | 17,000,000 | |
Implant Mỹ (Superline) | 23,000,000 | 20,000,000 | |
Implant Pháp/Thụy Sĩ (Kontact / Neodent) | 33,000,000 | 23,000,000 | |
Implant Super Active (Nobel/Straumann) | 38,000,000 | 32,000,000 | |
TRỒNG RĂNG ALL ON |
GIÁ GỐC (VNĐ) |
GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|
All on 4 Dentium Hàn Quốc (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 90,000,000 | ||
All on 4 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 111,000,000 | ||
All on 4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 132,000,000 | ||
All on 6 Dentium Hàn Quốc (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 120,000,000 | ||
All on 6 Straumann Neodent Thụy Sĩ (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 140,000,000 | ||
All on 6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (Chỉ có trụ + răng tạm thời) | 160,000,000 | ||
Thanh bar + Răng chất liệu Acrylic cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 30,000,000 | ||
Thanh bar + Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM cao cấp (Hoàn tất phục hình sau 4 – 6 tháng) | 90,000,000 | ||
*Bảng giá tính theo VNĐ/ĐV *Bảng giá chưa bao gồm VAT |