| MUAYENE VE DANIŞMA | DİŞ ÜCRETİ (USD) | |
| Kontrol ve danışma | Ücretsiz | |
| Röntgen | 40 | |
| Tedaviye devam etmeye karar verdiğinizde ücretsiz röntgen | ||
| DİŞ TEMİZLİĞİ | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Diş taşı temizliği | 80 – 120 | |
| Derin temizlik | 120 – 160 |
| DİŞ DOLGULARI | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Kompozit ile çürük tedavisi ve restorasyonu | 120 – 160 | 80 – 120 |
| Estetik dolgu / Kompozit dolgu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Ön dişlerdeki boşluklar için dolgu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Dişler arası boşluk dolgusu | 160 – 200 | 120 – 160 |
| Servikal aşınma dolgusu | 120 – 160 | 80 – 120 |
| KANAL TEDAVİSİ | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Ön dişler (R1,2,3) | 240 - 280 | 200 - 240 |
| Küçük azı dişleri (R4,5) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Büyük azı dişleri (R6,7) | 320 - 360 | 280 - 320 |
| Şiddetli enfeksiyon tedavisi +100% | ||
| MTA kanal tedavisi | 200 | 160 |
| YİRMİ YAŞ DİŞİ ÇEKİMİ | DİŞ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Hareketli diş çekimi | 160 - 200 | 120 - 160 |
| Yirmi yaş dişi çekimi (Üst) | 200 – 240 | 160 – 200 |
| Yirmi yaş dişi çekimi (Alt) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| Gömülü yirmi yaş dişi çekimi | 320 - 360 | 280 - 320 |
| PIEZOTOME ile ağrısız çekim | 280 | 200 |
| DİŞ BEYAZLATMA | DİŞ TEDAVİ ÜCRETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Klinikte diş beyazlatma | 360 | 320 |
| Ev tipi bakım plakları | 80 | 40 |
| Ev tipi beyazlatma jeli (tüp başına) | 40 - 48 | 32 - 40 |
| SERAMİK KAPLAMALAR / LAMİNALAR | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Kıymetli metal porselen kaplama | Teklif için bizimle iletişime geçin | |
| Tam zirkonya kaplama (Kore) | 400 | 320 |
| Tam seramik Cercon HT (Almanya) | 440 | 360 |
| Tam seramik Lava Plus 3M (ABD) | 480 | 400 |
| Tam seramik Narcera (Almanya) | 520 | 480 |
| Tam seramik Orodent (İtalya) | 600 | 520 |
| Tam seramik Diamond (Almanya) | 720 | 640 |
| Veneer Emax | 500 | 400 |
| Veneer Emax Press | 640 | 520 |
| Inlay/Onlay Emax | 360 | 280 |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC, 20 veya daha fazla porselen diş yaptırmaya karar veren müşterilere 400 değerinde bonus paket sunmaktadır. | ||
| TEK DİŞ İMPLANTLARI | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Premium Kore implantı (Dentium) | 880 | 800 |
| ABD implantı (Dentium) | 1,040 | 960 |
| İtalyan implantı (C-Tech) | 1,080 | 1,000 |
| ABD implantı (Superline) | 1,320 | 1,200 |
| Fransa/İsviçre (Kontact / Neodent) | 1,400 | 1,280 |
| Süper Aktif (Nobel/Straumann) | 1,800 | 1,600 |
| Titanyum-porselen restorasyon | 160 | |
| İmplant Üzeri Tam Zirkonya CAD/CAM Kron | 280 | |
| TAM KEMER İMPLANTLARI | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| All-on-4 Dentium (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 6,000 | 4,800 |
| All-on-4 Straumann Neodent (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 7,200 | 6,000 |
| All-on-4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 9,600 | 8,000 |
| All-on-6 Dentium (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 7,200 | 6,000 |
| All-on-6 Straumann Neodent (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 10,400 | 8,800 |
| All-on-6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (implantlar + güçlendirilmiş geçici dahil) | 13,500 | 11,200 |
| Zigomatik İmplantlar – “All-on-4”, sabit tam kemer köprü | 13,000 | |
| Titanyum çubuk + premium akrilik dişler (nihai protez 4–6 ay sonra) | 1,400 | |
| Titanyum çubuk + tam zirkonya CAD/CAM dişler (nihai protez 4–6 ay sonra) | 4,000 | |
| SAIGON CENTER DENTAL CLINIC, tam kemer implantlarını tercih eden müşteriler için 400 değerine kadar bonus paket sunmaktadır | ||
| DİĞER İMPLANT MALİYETLERİ | DİŞ MALİYETİ (USD) | İNDİRİMLİ FİYAT (USD) |
| Abutment | 240 (İmplant yerleştirildiğinde ücretsiz) | |
| Kemik grefti | 360 – 560 | 240 – 400 |
| Sinüs kaldırma | 520 – 680 | 320 – 520 |
| Köprü desteği için implant / İmplant Lokatörü | 360 | 240 |
| Geçici diş restorasyonu | 45/diş (İmplant yerleştirildiğinde ücretsiz) | |
| Anında, ağrısız geçici diş | 160/diş | |
| All-on-4/6 üzerinde anında güçlendirilmiş geçici tam ark | 600 – 800/ark | |
|
Sonuçlar kişisel duruma göre değişiklik gösterebilir. Liste fiyatlarına katma değer vergisi (KDV) dahil değildir. |

